Welcome to Boss777 Official Portal for Jackpot 09:00 PM Chart | Satta Matka Record | Old History | Historical Data | Bracket Results Chart | Online Live Book | Digits Numbers
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022to13/11/2022 | -- | -- | -- | 444 | 555 | 555 | 000 |
| 14/11/2022to20/11/2022 | 555 | 111 | 888 | 222 | 444 | 999 | 999 |
| 21/11/2022to27/11/2022 | 999 | 000 | 333 | 222 | 999 | 666 | 111 |
| 28/11/2022to04/12/2022 | 888 | 222 | 666 | 999 | 333 | 777 | 777 |
| 05/12/2022to11/12/2022 | 999 | 777 | 888 | 000 | 222 | 111 | 222 |
| 12/12/2022to18/12/2022 | 999 | 333 | 666 | 888 | 999 | 111 | 999 |
| 19/12/2022to25/12/2022 | 555 | 999 | 222 | 999 | 333 | 666 | 111 |
| 26/12/2022to01/01/2023 | 222 | 222 | 111 | 666 | 333 | 888 | 333 |
| 02/01/2023to08/01/2023 | 333 | 777 | 555 | 999 | 333 | 999 | 888 |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 666 | 555 | 333 | 000 | 444 | 555 | 777 |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 000 | 555 | 000 | 222 | 000 | 111 | 888 |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 666 | 888 | 888 | 555 | 222 | 222 | 999 |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 777 | 222 | 777 | 444 | 111 | 000 | 000 |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 888 | 999 | 555 | 999 | 666 | 888 | 444 |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 888 | 000 | 555 | 222 | 444 | 666 | 777 |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 000 | 555 | 888 | 444 | 999 | 777 | 555 |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 999 | 333 | 000 | 999 | 444 | 888 | 111 |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 333 | 777 | 222 | 888 | 000 | 222 | 333 |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 555 | 444 | 111 | 333 | 888 | 000 | 888 |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 222 | 444 | 111 | 333 | 111 | 000 | 222 |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 999 | 222 | 000 | 000 | 555 | 555 | 777 |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 000 | 111 | 666 | 666 | 999 | 333 | 999 |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 444 | 111 | 333 | 777 | 222 | 888 | 555 |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 111 | 666 | 444 | 666 | 000 | 444 | 999 |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 111 | 333 | 333 | 888 | 000 | 555 | 555 |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 333 | 666 | 888 | 666 | 666 | 999 | 000 |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 777 | 222 | 666 | 555 | 222 | 444 | 555 |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 222 | 444 | 444 | 444 | 444 | 222 | 555 |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 888 | 111 | 111 | 777 | 666 | 666 | 111 |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 555 | 000 | 999 | 333 | 999 | 000 | 777 |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 333 | 000 | 888 | 333 | 888 | 888 | 444 |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 111 | 666 | 111 | 888 | 777 | 000 | 888 |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 000 | 777 | 000 | 111 | 222 | 000 | 333 |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 444 | 111 | 333 | 444 | 777 | 555 | 666 |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 999 | 222 | 000 | 000 | 999 | 999 | 777 |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 000 | 000 | 444 | 666 | 222 | 333 | 000 |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 555 | 333 | 555 | 555 | 111 | 555 | 555 |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 666 | 444 | 444 | 111 | 999 | 111 | 666 |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 888 | 333 | 777 | 333 | 111 | 888 | 444 |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 777 | 999 | 222 | 777 | 666 | 555 | 999 |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 222 | 000 | 000 | 555 | 999 | 888 | 999 |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 999 | 777 | 222 | 444 | 444 | 555 | 999 |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 444 | 999 | 999 | 111 | 777 | 333 | 777 |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 222 | 111 | 000 | 666 | 222 | 999 | 111 |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 666 | 333 | 111 | 666 | 444 | 333 | 222 |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 666 | 888 | 444 | 555 | 444 | 999 | 555 |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 111 | 999 | 555 | 999 | 888 | 777 | 000 |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 888 | 111 | 999 | 888 | 000 | 444 | 555 |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 666 | 444 | 555 | 333 | 444 | 111 | 666 |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 000 | 444 | 222 | 666 | 333 | 222 | 777 |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 555 | 777 | 666 | 777 | 222 | 111 | 666 |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 666 | 666 | 444 | 666 | 555 | 111 | 000 |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 888 | 000 | 444 | 555 | 555 | 333 | 666 |
| 13/11/2023to19/11/2023 | 888 | 888 | 666 | 444 | 333 | 333 | 666 |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 000 | 111 | 888 | 222 | 111 | 555 | 333 |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 777 | 444 | 999 | 222 | 000 | 666 | 555 |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 333 | 444 | 000 | 888 | 444 | 000 | 888 |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 999 | 777 | 333 | 888 | 555 | 111 | 555 |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 999 | 999 | 777 | 222 | 999 | 111 | 444 |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 888 | 222 | 666 | 555 | 666 | 555 | 444 |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 444 | 333 | 999 | 222 | 555 | 000 | 999 |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 999 | 666 | 888 | 999 | 999 | 777 | 222 |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 999 | 000 | 999 | 333 | 888 | 777 | 222 |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 777 | 999 | 555 | 888 | 444 | 999 | 333 |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 333 | 000 | 111 | 999 | 888 | 666 | 555 |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 999 | 888 | 999 | 666 | 222 | 333 | 000 |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 444 | 555 | 777 | 888 | 222 | 000 | 222 |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 888 | 666 | 000 | 222 | 222 | 222 | 111 |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 777 | 666 | 111 | 222 | 888 | 555 | 111 |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 777 | 999 | 000 | 222 | 888 | 999 | 444 |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 333 | 555 | 888 | 222 | 000 | 222 | 111 |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 777 | 111 | 111 | 999 | 111 | 222 | 888 |
| 25/03/2024to31/03/2024 | 111 | 555 | 777 | 222 | 555 | 999 | 444 |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 333 | 333 | 555 | 111 | 666 | 555 | 555 |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 555 | 888 | 666 | 555 | 444 | 777 | 999 |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 111 | 777 | 222 | 777 | 555 | 333 | 666 |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 111 | 999 | 777 | 222 | 999 | 777 | 000 |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 666 | 888 | 666 | 111 | 222 | 888 | 111 |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 444 | 555 | 666 | 555 | 000 | 555 | 555 |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 333 | 555 | 111 | 999 | 777 | 000 | 333 |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 111 | 777 | 444 | 777 | 555 | 777 | 555 |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 666 | 000 | 222 | 444 | 333 | 555 | 444 |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 000 | 888 | 666 | 777 | 999 | 888 | 777 |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 555 | 666 | 000 | 888 | 000 | 555 | 999 |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 111 | 777 | 222 | 888 | 555 | 222 | 444 |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 222 | 222 | 888 | 333 | 000 | 000 | 000 |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 111 | 222 | 333 | 444 | 000 | 666 | 000 |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 777 | 333 | 555 | 888 | 999 | 666 | 222 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 666 | 111 | 666 | 999 | 999 | 555 | 999 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 777 | 777 | 888 | 222 | 888 | 555 | 111 |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 999 | 555 | 555 | 999 | 000 | 333 | 000 |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 333 | 111 | 888 | 555 | 888 | 555 | 000 |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 444 | 666 | 444 | 666 | 111 | 222 | 777 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 555 | 333 | 000 | 000 | 777 | 333 | 666 |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 333 | 000 | 888 | 444 | 777 | 222 | 999 |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 444 | 999 | 777 | 111 | 999 | 666 | 999 |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 888 | 999 | 000 | 888 | 333 | 555 | 000 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 333 | 888 | 222 | 333 | 999 | 333 | 222 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 444 | 111 | 666 | 222 | 777 | 666 | 888 |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 555 | 777 | 999 | 222 | 000 | 999 | 999 |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 999 | 666 | 111 | 888 | 888 | 777 | 777 |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 666 | 666 | 000 | 000 | 000 | 111 | 000 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 333 | 333 | 666 | 333 | 222 | 555 | 222 |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 777 | 333 | 222 | 000 | 999 | 777 | 444 |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 111 | 999 | 666 | 888 | 666 | 111 | 222 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 222 | 888 | 555 | 666 | 111 | 444 | 222 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 555 | 222 | 666 | 888 | 000 | 888 | 888 |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 333 | 888 | 666 | 555 | 444 | 888 | 111 |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 555 | 777 | 888 | 333 | 999 | 666 | 111 |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 777 | 000 | 999 | 666 | 222 | 666 | 999 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 777 | 777 | 999 | 555 | 333 | 444 | 333 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 666 | 555 | 777 | 444 | 666 | 444 | 777 |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 333 | 777 | 777 | 222 | 999 | 111 | 444 |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 222 | 222 | 888 | 111 | 222 | 666 | 777 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 777 | 333 | 666 | 777 | 111 | 999 | 777 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 111 | 000 | 111 | 555 | 555 | 999 | 555 |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 555 | 888 | 111 | 222 | 222 | 999 | 000 |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 111 | 666 | 444 | 222 | 777 | 777 | 555 |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 999 | 333 | 555 | 222 | 888 | 777 | 777 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 222 | 555 | 888 | 444 | 000 | 222 | 222 |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 111 | 999 | 555 | 333 | 777 | 222 | 333 |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 999 | 000 | 777 | 555 | 888 | 666 | 888 |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 000 | 444 | 999 | 777 | 111 | 999 | 777 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 222 | 555 | 888 | 888 | 111 | 555 | 444 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 999 | 555 | 666 | 666 | 888 | 888 | 555 |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 222 | 999 | 999 | 777 | 555 | 555 | 777 |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 777 | 999 | 444 | 444 | 666 | 333 | 000 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 999 | 333 | 777 | 888 | 999 | 666 | 999 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 777 | 666 | 555 | 333 | 111 | 000 | 999 |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 222 | 888 | 888 | 333 | 999 | 777 | 888 |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 111 | 222 | 111 | 000 | 444 | 888 | 777 |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 666 | 777 | 333 | 111 | 555 | 000 | 555 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 222 | 222 | 111 | 777 | 000 | 555 | 888 |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 333 | 111 | 555 | 222 | 555 | 888 | 111 |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 555 | 666 | 777 | 222 | 666 | 777 | 777 |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 999 | 111 | 222 | 333 | 555 | 666 | 333 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 222 | 888 | 888 | 666 | 555 | 444 | 777 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 888 | 333 | 111 | 888 | 555 | 777 | 444 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 555 | 777 | 333 | 222 | 777 | 888 | 999 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 999 | 888 | 999 | 666 | 222 | 666 | 000 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 777 | 000 | 666 | 888 | 333 | 777 | 222 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 888 | 888 | 888 | 222 | 333 | 444 | 000 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 444 | 222 | 000 | 555 | 888 | 666 | 555 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 666 | 888 | 444 | 111 | 000 | 999 | 999 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 222 | 555 | 555 | 555 | 111 | 555 | 666 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 000 | 000 | 333 | 000 | 888 | 444 | 000 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 444 | 222 | 111 | 555 | 999 | 888 | 888 |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 000 | 111 | 777 | 999 | 555 | 111 | 000 |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 444 | 555 | 777 | 444 | 222 | 555 | 999 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 000 | 222 | 000 | 999 | 333 | 888 | 777 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 666 | 000 | 444 | 777 | 333 | 333 | 666 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 555 | 555 | 777 | 999 | 000 | 444 | 777 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 444 | 000 | 222 | 888 | 666 | 000 | 666 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 000 | 222 | 555 | 333 | 999 | 444 | 222 |
| 20/10/2025to26/10/2025 | 999 | 555 | 333 | 777 | 333 | 000 | 444 |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 777 | 000 | 888 | 000 | 000 | 888 | 222 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 333 | 666 | 555 | 888 | 777 | 777 | 999 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 444 | 555 | 333 | 999 | 444 | 777 | 999 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 000 | 333 | 666 | 666 | 444 | 444 | 666 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 444 | 777 | 444 | 666 | 666 | 666 | 111 |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 666 | 333 | 777 | 444 | 555 | 444 | 777 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 000 | 444 | 777 | 777 | 111 | 111 | 000 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 111 | 111 | 222 | 000 | 111 | 999 | 777 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 000 | 777 | 777 | 555 | 000 | 999 | 000 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 111 | 000 | 777 | 777 | 333 | 666 | 000 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 333 | 555 | 555 | 999 | 555 | 333 | 000 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 888 | 444 | 111 | 666 | 555 | 333 | 555 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 999 | 333 | 000 | 111 | 000 | 444 | 999 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | 555 | 777 | 444 | 111 | 666 | 888 | 333 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 444 | 666 | 777 | 000 | 444 | 444 | 555 |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 777 | 333 | 000 | 111 | 777 | 444 | 222 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 000 | 888 | 888 | 333 | 333 | 666 | 222 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 888 | 999 | 222 | 444 | 666 | 222 | 444 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 222 | 777 | 666 | 666 | 222 | 333 | 000 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 333 | 555 | 333 | 444 | 333 | 999 | 222 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 555 | 888 | 999 | 333 | 444 | 777 | 000 |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 777 | 333 | 111 | 000 | 444 | 000 | 999 |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 111 | 999 | 555 | 888 | 444 | 111 | 111 |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 555 | 222 | 888 | 333 | 888 | 777 | 777 |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 222 | 555 | 777 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 000 | 000 | 555 | 111 | 444 | 777 | 444 |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 333 | 999 | 000 | 777 | 777 | 999 | 222 |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 555 | 333 | 555 | 444 | 555 | 000 | 222 |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 555 | 999 | 222 | 222 | 555 | 555 | 555 |
| 18/05/2026to24/05/2026 | 444 | 111 | 333 | 000 | 999 | 999 | 999 |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 333 | 888 | 222 | 444 | 777 | 000 | 000 |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 333 | 444 | 666 | 444 | 000 | 000 | 333 |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 555 | 888 | 999 | 333 | 000 | 999 | 444 |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 555 | 999 | 222 | 888 | 555 | 444 | 000 |
| 22/06/2026to28/06/2026 | 333 | 555 | 888 | 777 | 333 | 666 | 111 |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 777 | 000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 555 |
| 06/07/2026to12/07/2026 | 555 | 000 | 333 | 000 | 333 | 111 | 222 |
| 13/07/2026to19/07/2026 | 666 | 444 | 888 | 999 | 444 | 333 | 666 |
| 20/07/2026to26/07/2026 | 777 | 666 | 444 | 444 | 666 | 999 | 222 |
| 27/07/2026to02/08/2026 | 333 | 444 | 000 | 555 | 333 | 888 | 333 |
| 03/08/2026to09/08/2026 | 333 | 222 | 555 | 222 | 111 | 777 | 777 |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 555 | 111 | 666 | 999 | 222 | 111 | 111 |
| 17/08/2026to23/08/2026 | 333 | 777 | 555 | 666 | 888 | 333 | 555 |
| 24/08/2026to30/08/2026 | 111 | 777 | 999 | 888 | 111 | 333 | 555 |
| 31/08/2026to06/09/2026 | 666 | 444 | 333 | 000 | 777 | 333 | 666 |
| 07/09/2026to13/09/2026 | 444 | 222 | 222 | 000 | 000 | 333 | 666 |
| 14/09/2026to20/09/2026 | 555 | 000 | 444 | 666 | 666 | 999 | 000 |
| 21/09/2026to27/09/2026 | 333 | 777 | 666 | 333 | 000 | 000 | 444 |
| 28/09/2026to04/10/2026 | 777 | 555 | 666 | 777 | 333 | 888 | 999 |
| 05/10/2026to11/10/2026 | 777 | 777 | 111 | 888 | 888 | 333 | 111 |
| 12/10/2026to18/10/2026 | 444 | 999 | 222 | 555 | 222 | 111 | 000 |
| 19/10/2026to25/10/2026 | 444 | 000 | 333 | 222 | 888 | 333 | 000 |
| 26/10/2026to01/11/2026 | 666 | 555 | 222 | 888 | 666 | 888 | 333 |
| 02/11/2026to08/11/2026 | 111 | 111 | 888 | 555 | 333 | 222 | 555 |
| 09/11/2026to15/11/2026 | 222 | ** | -- | -- | -- | -- | -- |
जैकपॉट रात 09:00 PM का रिजल्ट तय समय पर Boss 777 पोर्टल पर अपडेट किया जाता है।
Boss 777 offers fast numbers, exact session timings, and verified data feeds to keep you informed on all market updates.
You can download the mobile app on your smartphone to check fast results, opening figures, and charts on Boss777.
Our website Boss 777 provides daily updates instantly, enabling you to check Jackpot 09:00 PM Matka Chart Results and pair combinations without delay.
Examining past entries through structured Jackpot 09:00 PM Jodi Records on Boss777 helps you study Past winning frequencies and daily pair trends more clearly.
Boss777 gathers numbers directly from market sources and updates all tables immediately upon official confirmation.
Yes, the 09:00 PM Jackpot Jodi Results page on Boss 777 is fully optimized for mobile screens, loading rapidly on any browser without lag.
No, accessing Past records, daily updates, and winning logs on Boss777 is entirely free with no hidden charges.
Visitors review previous sets within Satta Matka 09:00 PM Jackpot Final Ank tables on Boss 777 to estimate upcoming patterns and potential figures.
Always verify official session schedules, respect regional rules, and enjoy exploring platform records on Boss 777 purely for recreation.