Welcome to Boss777 Official Portal for Rani Day Pana Chart | Satta Matka Record | Old History | Historical Data | Bracket Results Chart | Online Live Book | Digits Numbers
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022to13/11/2022 | -- | -- | -- | 11577160 | 48912255 | 35976114 | 16630118 |
| 14/11/2022to20/11/2022 | 27879469 | 50050334 | 13371236 | 49923788 | 78059667 | 50050235 | |
| 21/11/2022to27/11/2022 | 29907124 | 14613256 | 70072499 | 45763689 | 11351236 | 37775889 | |
| 28/11/2022to04/12/2022 | 45093111 | 25855799 | 56906556 | 55881344 | 35752345 | 13371470 | |
| 05/12/2022to11/12/2022 | 26087449 | 15629270 | 13377160 | 25969379 | 25070550 | 35644220 | |
| 12/12/2022to18/12/2022 | 11466259 | 30039144 | 13044446 | 69054888 | 13821100 | 45546880 | |
| 19/12/2022to25/12/2022 | 22607467 | 22263445 | 48802499 | 46661146 | 44977115 | 56898378 | |
| 26/12/2022to01/01/2023 | 18981245 | 37990190 | 15624158 | 48023580 | 27988477 | 28004680 | |
| 02/01/2023to08/01/2023 | 18982246 | 12471678 | 40048558 | 38906448 | 46772444 | 22597566 | |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 14723229 | 27989568 | 35973670 | 16961560 | 26751380 | 57916178 | |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 44754789 | 45654257 | 17082390 | 66687340 | 15062147 | 25967133 | |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 22595889 | 78052390 | 67031777 | 44754266 | 19001227 | 13597467 | |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 24068468 | 17975177 | 57800578 | 77041290 | 46884130 | 48025140 | |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 23384112 | 22827557 | 99972444 | 34856123 | 24731380 | 58819577 | |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 35970479 | 33954770 | 58816367 | 18090000 | 12472480 | 46778170 | |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 24406367 | 13488477 | 26971290 | 35085249 | 66806222 | 59043157 | |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 78831137 | 66915230 | 22937700 | 47906240 | 25966169 | 36091100 | |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 25968134 | 24061489 | 47011560 | 23052688 | 28880488 | 17978260 | |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 79956240 | 66807115 | 66912444 | 36764400 | 89962255 | 69942156 | |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 30035555 | 55664158 | 14839199 | 37001579 | 24627377 | 49033580 | |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 88848260 | 48027700 | 27762480 | 15731335 | 26752660 | 24626790 | |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 24067999 | 13938170 | 39919225 | 55552336 | 17758990 | 35537278 | |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 24621236 | 23389667 | 00003490 | 45541380 | 35087250 | 28883256 | |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 55550299 | 55002589 | 33954356 | 12708666 | 34521137 | 90097160 | |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 78943247 | 12921399 | 24405267 | 47017133 | 56782237 | 34521146 | |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 39026349 | 11134356 | 11803599 | 45541579 | 58817557 | 36764400 | |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 12368378 | 46996330 | 11028170 | 36874770 | 29908125 | 13939900 | |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 67921470 | 67707124 | 39918288 | 14728279 | 22593300 | 27761119 | |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 12364400 | 49928477 | 37880668 | 67700244 | 44647278 | 11132679 | |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 27987557 | 12253346 | 99083445 | 56900280 | 44757278 | 13718134 | |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 23504149 | 34858800 | 47780299 | 55660145 | 37884347 | 77931579 | |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 34634158 | 34410145 | 55779144 | 45768477 | 55665447 | 24402200 | |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 23838125 | 33843139 | 46770127 | 36982255 | 15066330 | 57915456 | |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 79959144 | 66802138 | 56675799 | 13827133 | 14497115 | 12706259 | |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 22829135 | 30030389 | 57796880 | 34748279 | 22601128 | 44427700 | |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 55004455 | 44084770 | 11241470 | 26867223 | 59935447 | 27873337 | |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 14493148 | 56678350 | 46888567 | 26754699 | 67037124 | 55007449 | |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 14611669 | 77042246 | 34968567 | 70071155 | 17975780 | 17973599 | |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 38011588 | 24959900 | 33847115 | 13048567 | 30035113 | 22595690 | |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 23051128 | 22374220 | 18092110 | 22595456 | 11020244 | 23387566 | |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 37770479 | 14495249 | 22371146 | 15735456 | 47013148 | 57916358 | |
| 21/08/2023to27/08/2023 | 18870460 | 69949180 | 34415267 | 44538288 | 18871245 | 66807700 | |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 34746556 | 38013247 | 33843148 | 15732480 | 68936556 | 66912336 | |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 67034455 | 16857449 | 26864130 | 13372499 | 00009450 | 67038224 | |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 66798288 | 12030136 | 60069180 | 66026330 | 55772390 | 13049360 | |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 12362480 | 35530136 | 24958134 | 59932480 | 24739568 | 23499289 | |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 24514338 | 68826349 | 13718477 | 11684112 | 22483788 | 67920000 | |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 33395267 | 44427458 | 12690280 | 13480136 | 11139144 | 77047115 | |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 48915177 | 79957557 | 28998134 | 55881236 | 24844888 | 35535122 | |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 11795780 | 12365555 | 59047269 | 33731777 | 77041155 | 18981399 | |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 25962390 | 27879117 | 67031470 | 11465140 | 33847223 | 45984248 | |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 11791489 | 34074158 | 49929388 | 66686358 | 66689388 | 27870118 | |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 16853247 | 35860145 | 22939180 | 22485140 | 33950578 | 66027557 | |
| 13/11/2023to19/11/2023 | 68930578 | 57910280 | 56780389 | 12816790 | 46880370 | 66800127 | |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 55770235 | 33959333 | 99084789 | 37772778 | 13938350 | 44420136 | |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 24068567 | 58929234 | 12258477 | 57794400 | 44757359 | 12701470 | |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 45546448 | 66023355 | 66684455 | 79063300 | 11798459 | 12695168 | |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 99972200 | 38891399 | 45542129 | 13820190 | 67036123 | 79957700 | |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 19994347 | 34858288 | 11466466 | 22716556 | 19993300 | 47789379 | |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 44864347 | 56903229 | 58925122 | 29909360 | 26083139 | 22486123 | |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 38897133 | 22824789 | 22931155 | 25748279 | 49036899 | 99974400 | |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 34856600 | 66688116 | 56907340 | 34637160 | 77939180 | 37003157 | |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 69947700 | 36097449 | 78057359 | 23503238 | 11796330 | 22044356 | |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 13939388 | 69949135 | 24513300 | 45874888 | 11918567 | 44646899 | |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 88842228 | 22930136 | 22934356 | 34633337 | 19999667 | 14504455 | |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 15065159 | 17752110 | 25967115 | 26865258 | 34634112 | 45092246 | |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 23835348 | 11248666 | 15622345 | 55993157 | 33625500 | 46999577 | |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 69942110 | 14722246 | 34855249 | 12818125 | 34417223 | 34631227 | |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 00005889 | 26640000 | 48911579 | 45769270 | 99978468 | 55550479 | |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 45872138 | 28887377 | 59046556 | 35536880 | 33840569 | 67925690 | |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 33732679 | 22044590 | 11571588 | 17753670 | 22827368 | 11464400 | |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 12927377 | 48807890 | 12819180 | 15510479 | 88068459 | 11799360 | |
| 25/03/2024to31/03/2024 | 39027999 | 13370334 | 33626880 | 57916330 | 48910145 | 79959117 | |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 22480190 | 14053166 | 35971335 | 26977133 | 24622110 | 77711245 | |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 26644239 | 55661588 | 24629180 | 69057368 | 37004888 | 55665177 | |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 88063788 | 11350488 | 37998279 | 24065140 | 22370235 | 48805500 | |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 45985249 | 26649360 | 35539135 | 22268116 | 16749199 | 18982138 | |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 12707566 | 39915447 | 28887269 | 36091399 | 14056123 | 35756448 | |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 44641146 | 36769225 | 55669667 | 13043355 | 67816222 | 12367188 | |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 16855799 | 36099135 | 14947124 | 89072129 | 11809270 | 22487467 | |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 16859360 | 28008990 | 23496277 | 78943256 | 57797133 | 10016259 | |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 23503166 | 16852480 | 55775168 | 55994590 | 11683166 | 13371245 | |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 34633139 | 26860460 | 22379577 | 49920334 | 15629577 | 19007368 | |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 39917557 | 38902345 | 15063337 | 57800280 | 12470460 | 38905366 | |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 36654266 | 48910334 | 22592200 | 36877458 | 35648134 | 27988990 | |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 22607188 | 12258666 | 33733346 | 12924347 | 13711669 | 90097179 | |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 56016277 | 23383445 | 20020244 | 67922570 | 37003139 | 58031155 | |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 17978279 | 34073229 | 00007179 | 11680479 | 22826123 | 46772237 | |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 57026457 | 44973355 | 67810370 | 23499289 | 11131128 | 13824699 | |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 10013247 | 59048116 | 80082480 | 66790578 | 23490235 | 44421669 | |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 33622110 | 34851335 | 29902660 | 22268666 | 89073111 | 44860000 | |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 26862480 | 29907467 | 36871245 | 15732589 | 46002228 | 46664356 | |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 49928378 | 38017278 | 39919144 | 24400235 | 44428468 | 55008567 | |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 33629900 | 35861579 | 12470226 | 11809900 | 22489126 | 13820488 | |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 33849180 | 56899450 | 69947368 | 33511119 | 11575690 | 38019577 | |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 13937890 | 48910334 | 47018260 | 48805456 | 15063337 | 22714888 | |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 78052138 | 48808350 | 47016330 | 13823788 | 44978350 | 55556899 | |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 23503229 | 16638990 | 66798468 | 67701777 | 77043445 | 57917269 | |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 23616556 | 33510668 | 11022444 | 39915690 | 56010235 | 11917278 | |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 56780479 | 11792156 | 34417890 | 22824347 | 89969667 | 39917449 | |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 28001470 | 13486178 | 26971470 | 60066556 | 29017160 | 46773238 | |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 11132778 | 14836150 | 33738440 | 46665799 | 68934266 | 18984699 | |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 11245177 | 24405348 | 55005780 | 23839577 | 33516358 | 56789450 | |
| 28/10/2024to03/11/2024 | 56018224 | 58818477 | 25523238 | 34851489 | 48801560 | 67923229 | |
| 04/11/2024to10/11/2024 | 12369478 | 66022138 | 35759388 | 78051227 | 16633238 | 44082237 | |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 13371236 | 22826880 | 11465339 | 45654888 | 39028378 | 16744789 | |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 12812336 | 22590136 | 17758288 | 13483670 | 15513157 | 13718468 | |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 12704239 | 99086123 | 90098116 | 11808134 | 14503139 | 66913148 | |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 14051245 | 26755113 | 78835780 | 24629180 | 23057700 | 78940226 | |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 22937115 | 15955177 | 55007160 | 68930000 | 34079360 | 13936222 | |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 11242499 | 18098440 | 34741128 | 78942688 | 12473599 | 23833788 | |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 58927377 | 50058800 | 34632129 | 22820550 | 13370578 | 55550569 | |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 60069379 | 13711588 | 55660460 | 00002246 | 44750668 | 26640488 | |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 44975690 | 36989270 | 11795555 | 25858378 | 59040677 | 38907250 | |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 37001155 | 37775348 | 58923111 | 33848369 | 11133779 | 48804400 | |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 46005159 | 33735500 | 78052246 | 56893670 | 27983166 | 33954167 | |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 46779469 | 22267223 | 44420190 | 11573229 | 11463670 | 55774220 | |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 15731146 | 49031128 | 14616330 | 44084699 | 78053300 | 13599900 | |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 33068567 | 11466349 | 16964356 | 11796358 | 46006556 | 36765177 | |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 66910389 | 13597999 | 11246349 | 33846178 | 56787467 | 48918279 | |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 24624158 | 23728567 | 34635230 | 35753337 | 12920000 | 70078459 | |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 23498990 | 78941335 | 55665159 | 14831344 | 45988459 | 34741245 | |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 37003111 | 66805113 | 16853256 | 28004257 | 12361777 | 12252390 | |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 11024400 | 13375267 | 35976240 | 22593111 | 13376277 | 38897124 | |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 22932129 | 18879379 | 44756880 | 44750244 | 34077999 | 57918558 | |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 14837566 | 59938350 | 19000479 | 25072480 | 35646123 | 22264130 | |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 49929667 | 26863337 | 49039469 | 36657700 | 69055456 | 44082246 | |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 26088567 | 16961380 | 36654149 | 49926358 | 14053139 | 11918468 | |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 12922480 | 15628116 | 23618134 | 48911344 | 66026169 | 12695555 | |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 57029225 | 59047115 | 26641227 | 45980668 | 34072200 | 11915113 | |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 12471119 | 35978279 | 36765690 | 68931579 | 44971290 | 88959225 | |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 48913166 | 16969360 | 15733599 | 20028666 | 14497449 | 66792147 | |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 25965230 | 30037368 | 15629360 | 14055249 | 99972255 | 78834239 | |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 12922345 | 11131669 | 33514158 | 13608468 | 36766457 | 34521155 | |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 15511560 | 28881344 | 34633111 | 22609469 | 29903445 | 33958116 | |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 44866114 | 15626899 | 55991344 | 11134158 | 89962129 | 14941344 | |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 13605249 | 34960280 | 27872345 | 33841560 | 11911560 | 46772390 | |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 78838459 | 11460389 | 77828666 | 69947368 | 79065348 | 23615447 | |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 37000299 | 25850389 | 55775500 | 57020190 | 15958170 | 49030370 | |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 11139379 | 10010460 | 36987179 | 68827133 | 18987566 | 22049900 | |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 47896268 | 12038288 | 35756790 | 56016899 | 47907458 | 29903256 | |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 78055348 | 16854130 | 13714680 | 24061470 | 38906367 | 23618800 | |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 55779289 | 11687377 | 55774338 | 23508260 | 33397115 | 99970569 | |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 15845447 | 36987278 | 88843788 | 35536600 | 26862345 | 27098990 | |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 14494239 | 16859469 | 17867223 | 45099360 | 55006240 | 11240334 | |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 34854158 | 48910118 | 36095249 | 56907458 | 25960127 | 67036240 | |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 16749900 | 58031137 | 78831137 | 17867359 | 12035168 | 12030578 | |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 26081119 | 50056880 | 11240334 | 45984446 | 33628233 | 22938459 | |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 18985447 | 16854257 | 26752345 | 13374699 | 23381128 | 37884590 | |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 13485555 | 14830127 | 48801579 | 67708558 | 23381119 | 13598800 | |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 15511678 | 15061290 | 44754149 | 70073120 | 34741245 | 69940190 | |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 89967458 | 56787359 | 17978170 | 27762200 | 36989135 | 18092390 | |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 22605357 | 33512200 | 14492200 | 13480299 | 13714130 | 38019388 | |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 13714220 | 80080299 | 24069559 | 25858125 | 13822444 | 23611137 | |
| 20/10/2025to26/10/2025 | 11681777 | 55005555 | 56902200 | 48914158 | 22716880 | 34521290 | |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 11799144 | 24959667 | 46990145 | 18095177 | 22484356 | 17086880 | |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 66806222 | 15846367 | 66802480 | 24060370 | 34858279 | 23505267 | |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 35976330 | 34635122 | 67920370 | 24061137 | 44536448 | 37774266 | |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 34078440 | 57805140 | 44865122 | 10013689 | 11915168 | 13594220 | |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 36872138 | 55888279 | 46885339 | 56677377 | 11138350 | 17755889 | |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 16965249 | 35081245 | 12810244 | 49030668 | 25853788 | 45092778 | |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 33400235 | 12367557 | 69053229 | 27764680 | 78830244 | 13824167 | |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 35645113 | 15957124 | 46994356 | 22823445 | 12929360 | 12922156 | |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 18870136 | 37990668 | 33390127 | 23725168 | 66916600 | 49922480 | |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 36981100 | 59938288 | 18871399 | 44089559 | 58814239 | 16964347 | |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 57023788 | 48917115 | 27097890 | 13939360 | 46008350 | 88067566 | |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 28005366 | 14832390 | 48911588 | 15954167 | 55004446 | 28994455 | |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 26645690 | 23943445 | 33061137 | 17863779 | 55775555 | 69052345 | |
| 26/01/2026to01/02/2026 | 18985357 | 24739559 | 47890145 | 18983229 | 18092110 | 27988440 | |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 25855258 | 88068369 | 14497160 | 11359135 | 35538288 | 25742688 | |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 24731678 | 56018233 | 99089900 | 23056349 | 89073779 | 46004167 | |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 79952237 | 34414220 | 24402499 | 15950479 | 57793490 | 22261335 | |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 34740370 | 22829388 | 23728800 | 13934158 | 12694130 | 67038369 | |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 23505177 | 23947557 | 34960244 | 77939900 | 14728189 | 39028468 | |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 27763580 | 47012679 | 46002228 | 24405113 | 13711489 | 17088468 | |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 14496457 | 17751777 | 36765168 | 70071245 | 55551588 | 17978666 | |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 26647566 | 35641137 | 66688666 | 55883229 | 34523779 | 68827179 | |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 15846358 | 35971344 | 22374680 | 47906114 | 58036457 | 38905780 | |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 24735799 | 29901470 | 14832237 | 45547160 | 22716114 | 34742589 | |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 15064220 | 46773355 | 23729577 | 45877700 | 67925249 | 24736150 | |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 77936268 | 15848288 | 18872246 | 25630280 | 38903238 | 18092345 | |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 16633689 | 26751344 | 12475168 | 69057269 | 12362660 | 13596367 | |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 44974770 | 22606169 | 48918459 | 11802237 | 17753445 | 45769559 | |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 17755113 | 99972570 | 36657269 | 66022688 | 38015113 | 59043599 | |
| 18/05/2026to24/05/2026 | 11807999 | 36988116 | 44752444 | 57808125 | 40042444 | 18091470 | |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 23507223 | 55551119 | 11464680 | 25071560 | 37779117 | 45543599 | |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 47907250 | 49922129 | 44865780 | 24628233 | 34857359 | 57023346 | |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 77718468 | 26084356 | 23058233 | 14495267 | 24732110 | 56902444 | |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 29017359 | 37006899 | 29010000 | 23493166 | 33956349 | 18982570 | |
| 22/06/2026to28/06/2026 | 48912480 | 47898477 | 34637890 | 67926123 | 68042444 | 15629144 | |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 11136600 | 58032679 | 20021678 | 14617179 | 25747160 | 28005780 | |
| 06/07/2026to12/07/2026 | 44644167 | 56018369 | 56783120 | 69943490 | 29901236 | 27876899 | |
| 13/07/2026to19/07/2026 | 37991678 | 33518558 | 13379559 | 24627368 | 46664356 | 11578350 | |
| 20/07/2026to26/07/2026 | 14508558 | 34523238 | 34523599 | 27093490 | 57022228 | 88849478 | |
| 27/07/2026to02/08/2026 | 15064888 | 45874167 | 45876367 | 55994888 | 44970226 | 28889667 | |
| 03/08/2026to09/08/2026 | 59935555 | 22265690 | 66024347 | 12818567 | 33956790 | 48912660 | |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 44082110 | 59044220 | 49927700 | 68045177 | 24406268 | 59045366 | |
| 17/08/2026to23/08/2026 | 29014446 | 11130550 | 58038116 | 18870235 | 36092688 | 15063490 | |
| 24/08/2026to30/08/2026 | 45097179 | 27874257 | 66023238 | 17759144 | 24840334 | 24629126 | |
| 31/08/2026to06/09/2026 | 12361470 | 66684248 | 17868189 | 35645249 | 19000389 | 58816790 | |
| 07/09/2026to13/09/2026 | 16070000 | 25072679 | 66687340 | 15845366 | 16852246 | 13599478 | |
| 14/09/2026to20/09/2026 | 24407188 | 78833238 | 36092679 | 17978378 | 45767890 | 19997467 | |
| 21/09/2026to27/09/2026 | 27876899 | 12693120 | 34961245 | 40043120 | 67816150 | 88957188 | |
| 28/09/2026to04/10/2026 | 22379577 | 80084356 | 16075339 | 19008468 | 22370127 | 68939144 | |
| 05/10/2026to11/10/2026 | 12363779 | 46995258 | 25967359 | 45767340 | 34851344 | 37004789 | |
| 12/10/2026to18/10/2026 | 16749270 | 22047467 | 57914347 | 24732336 | 27987458 | 23490569 | |
| 19/10/2026to25/10/2026 | 69050389 | 48025267 | 28992138 | 23729667 | 24952147 | 18982156 | |
| 26/10/2026to01/11/2026 | 23942570 | 38012390 | 14615780 | 35865690 | 37994347 | 23490145 | |
| 02/11/2026to08/11/2026 | 34522129 | 35080145 | 24066259 | 34852237 | 23617458 | 46995500 | |
| 09/11/2026to15/11/2026 | 33514130 | ******** | -- | -- | -- | -- | -- |
रानी डे पना चार्ट का रिजल्ट दोपहर 01:30 PM से 03:30 PM के निर्धारित समय पर Boss 777 पोर्टल पर अपडेट किया जाता है।
Boss 777 offers fast numbers, exact session timings, and verified data feeds to keep you informed on all market updates.
You can download the mobile app on your smartphone to check fast results, opening figures, and charts on Boss777.
Our website Boss 777 provides daily updates instantly, enabling you to check Rani Day Panel Chart Results and panel combinations without delay.
Examining past entries through structured Rani Day Panna Patti Chart records on Boss777 helps you study Past winning frequencies and daily panel trends more clearly.
Boss777 gathers numbers directly from market sources and updates all tables immediately upon official confirmation.
Yes, the Satta Matka Rani Day Results page on Boss 777 is fully optimized for mobile screens, loading rapidly on any browser without lag.
No, accessing Past records, daily updates, and winning logs on Boss777 is entirely free with no hidden charges.
Visitors review previous sets within Rani Day Matka Results tables on Boss 777 to estimate upcoming patterns and potential figures.
Always verify official session schedules, respect regional rules, and enjoy exploring platform records on Boss 777 purely for recreation.
36873166 |
47909559 |
58816790 |
67810190 |
23382255 |
11351146 |
55993670 |
48027179 |
22930145 |
15068378 |
22590460 |
34858170 |
66028125 |
59930127 |
44971470 |
00004257 |
36094248 |
68043779 |
37887340 |
16850460 |
11137278 |
14493247 |
24403670 |
46887340 |
90090334 |
15516556 |
18097566 |
24065122 |
22488279 |
77935159 |
44863490 |
15063229 |
58815456 |
29904112 |
15848440 |
26751137 |
57807449 |
67925555 |
38892444 |
67034400 |
68933779 |
29900488 |
55668170 |
15846457 |
14720118 |
18984347 |
15628279 |
33409379 |
88953670 |
35536240 |
11688558 |
23381128 |
24622660 |
69949379 |
67031227 |
17751588 |
88950668 |
36983229 |
22932200 |
19990569 |
35753779 |
55668350 |
35756114 |
39029144 |
88959135 |
22262147 |
44088288 |
35536123 |
20023580 |
33848800 |
23727566 |
89074888 |
15957269 |
23057368 |
77716123 |
39020677 |
36769577 |
79068116 |
56013337 |
13602480 |
56908378 |
12926268 |
29901227 |
23837269 |
88840578 |
13048260 |
27871227 |
18879180 |
34071470 |
66791588 |
38896330 |
28002444 |
34076899 |
22481489 |
38892228 |
33847278 |
14507250 |
59938125 |
27768224 |
45988279 |
16636123 |
56675258 |
56908288 |
34411245 |
68821344 |
56672228 |
33516277 |
24628990 |
36093670 |
48023337 |
45543689 |
36658125 |
12691470 |
25964590 |
22713148 |
25744789 |
11136448 |
58030226 |
45986150 |
18095258 |
33515690 |
67816349 |
33951128 |
11466240 |
26860000 |
69943580 |
67709117 |
33954590 |
35867340 |
24065447 |
58819144 |
33622129 |
49920145 |
77044400 |
22600460 |
25078233 |
28004257 |
99979117 |
67702237 |
44649117 |
13483139 |
29017467 |
24510460 |
18876268 |
44533148 |
55889900 |
66023256 |
58033337 |
13487368 |
37994400 |
23507250 |
44860190 |
57795258 |
27769234 |
37996358 |
23834248 |
19007278 |
44758558 |
56899333 |
56018170 |
15068125 |
56789469 |
59935122 |
36874112 |
68825456 |
66022246 |
17081470 |
23383229 |
69945258 |
88951335 |
68930127 |
35535122 |
79068468 |
56907278 |
25077377 |
66685339 |
16859225 |
11021119 |
24738279 |
47903256 |
22931335 |
57027124 |
22040145 |
13591335 |
12690299 |
24068477 |
45981678 |
13046556 |
80081588 |
56892255 |
15848800 |
17866600 |
14834699 |
28006790 |
17865140 |
14725690 |
38018378 |
78832156 |
22601669 |
44867700 |
24622480 |
23508288 |
46996222 |
18099379 |
12581137 |
48915168 |
15954130 |
39022570 |