Time Bazar Pana Chart - Time Bazar Panel Chart Records | Satta Matka Record | Old History | Historical Data | Bracket Results Chart | Online Live Book | Digits Numbers
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022to09/10/2022 | -- | -- | 16073689 | 99088369 | 33063490 | 89962237 |
| 10/10/2022to16/10/2022 | 12038189 | 15629469 | 58033689 | 23057269 | 26866556 | 38011137 |
| 17/10/2022to23/10/2022 | 89963580 | 26973346 | 25748288 | 66798440 | 14839180 | 37002679 |
| 24/10/2022to30/10/2022 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | *** |
| 31/10/2022to06/11/2022 | 26864239 | 79952589 | 46774455 | 11805799 | 23948125 | 23500190 |
| 07/11/2022to13/11/2022 | 56908170 | 17867133 | 14831678 | 12815339 | 17084699 | 17752589 |
| 14/11/2022to20/11/2022 | 12695339 | 22607377 | 56013120 | 26082147 | 23618350 | 38902129 |
| 21/11/2022to27/11/2022 | 36097557 | 57911470 | 26974149 | 38011470 | 15956330 | 27985447 |
| 28/11/2022to04/12/2022 | 15627557 | 23055690 | 12479379 | 22716150 | 79062246 | 79065258 |
| 05/12/2022to11/12/2022 | 14832570 | 17978116 | 12253599 | 48029900 | 12475258 | 29015889 |
| 12/12/2022to18/12/2022 | 13609559 | 48911678 | 13593580 | 68048350 | 38019126 | 44866556 |
| 19/12/2022to25/12/2022 | 67037124 | ******** | ******** | 45878170 | 17085159 | 17862138 |
| 26/12/2022to01/01/2023 | 46881245 | 79060569 | 90095889 | 57801335 | 19995690 | 15844789 |
| 02/01/2023to08/01/2023 | 12030578 | 16633355 | 39025447 | 17756367 | 14616457 | 12031290 |
| 09/01/2023to15/01/2023 | 45098350 | 56890136 | 25853139 | 45766358 | 23508288 | 39029568 |
| 16/01/2023to22/01/2023 | 47891155 | 58925267 | 15628279 | 79060127 | 45655249 | 13043148 |
| 23/01/2023to29/01/2023 | 69941399 | 38891236 | 25633120 | ******** | 14496259 | 12366240 |
| 30/01/2023to05/02/2023 | 25858378 | 46889126 | 18983157 | 56907250 | 23613238 | 69948116 |
| 06/02/2023to12/02/2023 | 56898279 | 13482237 | 12694789 | 45545267 | 35644590 | 14056600 |
| 13/02/2023to19/02/2023 | 27873148 | 55991137 | 16968189 | 38901470 | 16071146 | 37887133 |
| 20/02/2023to26/02/2023 | 34746448 | 38011560 | 37772480 | 14727133 | 33626556 | 13042480 |
| 27/02/2023to05/03/2023 | 11798369 | 66806790 | 24624158 | 17083580 | 26757115 | 46887890 |
| 06/03/2023to12/03/2023 | 36984239 | 78050370 | ******** | 78946259 | 78053256 | 12697160 |
| 13/03/2023to19/03/2023 | 33620370 | 13480136 | 66809289 | 44865122 | 59048279 | 66910118 |
| 20/03/2023to26/03/2023 | 47904158 | 67814248 | 34419667 | 39020118 | 25967269 | 45658125 |
| 27/03/2023to02/04/2023 | 58922129 | 67705780 | 37888279 | 14832246 | 28009577 | 48800370 |
| 03/04/2023to09/04/2023 | 23058224 | 45872200 | 37773346 | 46009180 | 58037449 | 45764789 |
| 10/04/2023to16/04/2023 | 89077340 | 58926268 | 12036240 | 12033788 | 13715780 | 58037160 |
| 17/04/2023to23/04/2023 | 22372679 | 34634266 | 24845230 | 55773256 | 22602660 | 56903689 |
| 24/04/2023to30/04/2023 | 79060136 | 26088125 | 77047566 | 79955113 | 14614770 | 34072336 |
| 01/05/2023to07/05/2023 | 25073148 | 11026790 | 24840578 | 14504789 | 11025249 | 28006367 |
| 08/05/2023to14/05/2023 | 44978990 | 55002237 | 67926600 | 44973166 | 88061290 | 36984680 |
| 15/05/2023to21/05/2023 | 78055230 | 34964356 | 10013689 | 33623229 | 12367160 | 47905140 |
| 22/05/2023to28/05/2023 | 18983689 | 35977269 | 13044167 | 16746259 | 25859180 | 35869289 |
| 29/05/2023to04/06/2023 | 16741137 | 44087160 | 46779180 | 36877250 | 56011669 | 37884266 |
| 05/06/2023to11/06/2023 | 56783490 | 24730550 | 26750389 | 88952589 | 46009199 | 89962679 |
| 12/06/2023to18/06/2023 | 45656349 | 20028459 | 16961236 | 24404220 | 33629450 | 46775357 |
| 19/06/2023to25/06/2023 | 33406600 | 22597124 | 14723139 | 39913139 | 57793238 | 69050280 |
| 26/06/2023to02/07/2023 | 23610190 | 15063355 | 25968350 | 14504167 | 69054130 | 26757340 |
| 03/07/2023to09/07/2023 | 26755780 | 13047269 | 12708189 | 57809360 | 56786259 | 24514446 |
| 10/07/2023to16/07/2023 | 13821236 | 14720389 | 26978459 | 23724770 | 39024590 | 47903157 |
| 17/07/2023to23/07/2023 | 27096358 | 34419234 | 89077566 | 35753238 | 68042345 | 55888233 |
| 24/07/2023to30/07/2023 | 23490226 | 33952778 | 47011137 | 13937700 | 15620677 | 44081245 |
| 31/07/2023to06/08/2023 | 66024149 | 40042129 | 69059360 | 78940677 | 77828800 | 27984158 |
| 07/08/2023to13/08/2023 | 58925690 | 25077467 | 39910235 | 38010460 | 27987467 | 58032147 |
| 14/08/2023to20/08/2023 | 13486178 | ******** | 13828990 | 59048125 | 15625249 | 11684680 |
| 21/08/2023to27/08/2023 | ******** | 24844789 | 13379469 | 22935456 | 11359360 | 47011146 |
| 28/08/2023to03/09/2023 | 68935799 | 37882246 | 13487160 | 69054130 | 13931489 | 13931236 |
| 04/09/2023to10/09/2023 | 25076178 | 59040460 | 48913256 | 15062237 | 24732480 | 18097377 |
| 11/09/2023to17/09/2023 | 35759234 | 15843247 | 14611128 | 27984167 | 13605348 | 45878369 |
| 18/09/2023to24/09/2023 | 69057278 | 11464680 | 13716600 | 35080127 | 11681128 | 12584680 |
| 25/09/2023to01/10/2023 | 15846178 | 48916790 | 37008279 | 11911335 | 27985258 | 15060460 |
| 02/10/2023to08/10/2023 | 17080299 | 26085140 | 79953346 | 45984347 | 13040235 | 18094167 |
| 09/10/2023to15/10/2023 | 48916457 | 46992390 | 68045447 | 11803355 | 24406899 | 22487377 |
| 16/10/2023to22/10/2023 | 67703355 | 13602336 | 13718134 | 22713599 | 46779117 | 23500569 |
| 23/10/2023to29/10/2023 | 88956268 | 39027467 | 66801560 | 15736259 | 46777340 | 47898170 |
| 30/10/2023to05/11/2023 | 16744789 | 38901236 | 23502345 | 45878990 | 70071470 | 34967278 |
| 06/11/2023to12/11/2023 | 68047179 | 58038378 | 22826349 | 19000127 | ******** | ******** |
| 13/11/2023to19/11/2023 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | *** |
| 20/11/2023to26/11/2023 | 26978125 | 49927115 | 34071245 | 50050280 | 44759667 | 24843229 |
| 27/11/2023to03/12/2023 | 77821470 | 35644220 | 69059234 | 12703157 | 28003157 | 13934220 |
| 04/12/2023to10/12/2023 | 44868477 | 33735690 | 29011489 | 12699144 | 25967377 | 11469126 |
| 11/12/2023to17/12/2023 | 12033346 | 37881245 | 11572390 | 46002129 | 19999289 | 34854789 |
| 18/12/2023to24/12/2023 | 78050569 | 14509234 | 28005339 | 24841245 | 80084257 | 11918350 |
| 25/12/2023to31/12/2023 | 67037890 | 23492156 | 16746169 | 15622390 | 34965348 | 15627359 |
| 01/01/2024to07/01/2024 | 14613166 | 58036240 | 67035348 | 24959225 | 12817269 | 57804257 |
| 08/01/2024to14/01/2024 | 68935348 | 28006240 | 44647340 | 55661146 | 15623670 | 15840280 |
| 15/01/2024to21/01/2024 | 36983670 | 17976448 | 37000578 | 14056457 | 29011560 | 35644257 |
| 22/01/2024to28/01/2024 | 11917449 | 55885177 | 38908350 | 56903229 | ******** | 16633148 |
| 29/01/2024to04/02/2024 | 47014446 | 16632679 | 16744347 | 13486169 | 23837467 | 56013670 |
| 05/02/2024to11/02/2024 | 12697188 | 70073157 | 22716330 | 22379180 | 38905168 | 57808134 |
| 12/02/2024to18/02/2024 | 19007458 | 11354356 | 79068224 | 45767359 | 14942570 | 34746240 |
| 19/02/2024to25/02/2024 | 35080299 | 55771344 | 68934149 | 27094888 | 11916259 | 16965889 |
| 26/02/2024to03/03/2024 | 34965159 | 38010668 | 34743148 | 13824356 | 17084149 | 14503689 |
| 04/03/2024to10/03/2024 | 37994167 | 26759144 | 17972200 | 45871146 | 36980370 | 77930569 |
| 11/03/2024to17/03/2024 | 46996178 | 24950280 | 17089478 | 25079234 | 44971344 | 12474130 |
| 18/03/2024to24/03/2024 | 18980145 | 35861146 | 14940118 | 23612246 | 56907124 | 25859559 |
| 25/03/2024to31/03/2024 | ******** | 46771290 | 16074257 | 14837250 | 14833148 | 13049360 |
| 01/04/2024to07/04/2024 | 48024239 | 23834149 | 14053670 | 15512499 | 13829577 | 39917250 |
| 08/04/2024to14/04/2024 | 15515159 | 24738279 | 13719559 | 39027467 | 27095230 | 35970127 |
| 15/04/2024to21/04/2024 | 34740127 | 45877124 | 23496169 | 11024158 | 27877179 | 45655357 |
| 22/04/2024to28/04/2024 | 25070280 | 77930334 | 24628279 | 48912200 | 39913337 | 44869126 |
| 29/04/2024to05/05/2024 | 15730677 | 18985140 | 12589568 | 24512480 | 26864347 | 16963670 |
| 06/05/2024to12/05/2024 | 68930244 | 13591290 | 25525357 | 38014356 | 13372200 | 38904347 |
| 13/05/2024to19/05/2024 | 46995339 | 79064590 | 27987133 | 13717890 | 35977124 | 48917467 |
| 20/05/2024to26/05/2024 | 36099289 | 50059135 | 15068369 | 55884347 | 44531146 | 38014699 |
| 27/05/2024to02/06/2024 | 59930677 | 67035456 | 11802147 | 49922255 | 16960460 | 17973139 |
| 03/06/2024to09/06/2024 | 14618189 | 37000299 | 38907250 | 36761579 | 35977269 | 44976330 |
| 10/06/2024to16/06/2024 | 14614356 | 99089180 | 27877377 | 25520578 | 14726880 | 13591146 |
| 17/06/2024to23/06/2024 | 12471236 | 58922110 | 45873346 | 27090460 | 14838125 | 34073148 |
| 24/06/2024to30/06/2024 | 16969450 | 47010244 | 25078369 | 35645140 | 25749126 | 24731777 |
| 01/07/2024to07/07/2024 | 27871489 | 23831335 | 46663247 | 35978350 | 59049117 | 56782138 |
| 08/07/2024to14/07/2024 | 28991380 | 12924248 | 15730190 | 45653788 | 15736178 | 24512660 |
| 15/07/2024to21/07/2024 | 67920190 | 38892228 | 55662237 | 19995456 | 15952237 | 24956457 |
| 22/07/2024to28/07/2024 | 46006349 | 40043788 | 28005348 | 33392589 | 78834455 | 47784400 |
| 29/07/2024to04/08/2024 | 36650334 | 24952138 | 58032589 | 22600280 | 68045267 | 23616358 |
| 05/08/2024to11/08/2024 | 77825177 | 27093166 | 68939126 | 29903337 | 14502679 | 19009379 |
| 12/08/2024to18/08/2024 | 35086150 | 34633256 | 35867188 | ******** | 59934220 | 35082480 |
| 19/08/2024to25/08/2024 | 18983337 | 26756790 | 11351470 | 26081335 | 56782499 | 16079360 |
| 26/08/2024to01/09/2024 | 15955690 | 34521137 | 14508558 | 22935799 | 45769568 | 24731128 |
| 02/09/2024to08/09/2024 | 34527340 | 16851236 | 45986268 | 13711489 | 14502390 | ******** |
| 09/09/2024to15/09/2024 | 23505357 | 46772237 | 28998233 | 23502228 | 23491579 | 55886114 |
| 16/09/2024to22/09/2024 | 23388800 | 55880118 | 44975366 | 46000389 | 48919126 | 34961470 |
| 23/09/2024to29/09/2024 | 18982228 | 13605339 | 46771560 | 36989270 | 33409450 | 25635140 |
| 30/09/2024to06/10/2024 | 12921560 | 13827250 | 78941128 | 16853120 | 23058468 | 26756150 |
| 07/10/2024to13/10/2024 | 44086457 | 24739667 | 69948369 | 34410488 | 25857278 | 25637359 |
| 14/10/2024to20/10/2024 | 48805258 | 67031579 | 67813120 | 38019144 | 44752345 | 57913247 |
| 21/10/2024to27/10/2024 | 35865122 | 28004347 | 29015500 | 26977223 | 15738125 | 59041119 |
| 28/10/2024to03/11/2024 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | *** |
| 04/11/2024to10/11/2024 | ******** | ******** | 16851380 | 33730145 | 23947467 | 36767467 |
| 11/11/2024to17/11/2024 | 14056178 | 36988468 | 14051245 | 22608369 | 67707458 | 57792778 |
| 18/11/2024to24/11/2024 | 69057124 | 47901146 | 35648125 | 77935258 | 12815348 | 19005258 |
| 25/11/2024to01/12/2024 | 60063346 | 67812138 | 33069559 | 57021344 | 46662200 | 37996240 |
| 02/12/2024to08/12/2024 | 35757566 | 17086259 | 58924167 | 16857278 | 18098440 | 22607250 |
| 09/12/2024to15/12/2024 | 45989478 | 15737179 | 47902345 | 18980127 | 25524680 | 90092589 |
| 16/12/2024to22/12/2024 | 46664590 | 38016268 | 12705690 | 14616349 | 78051245 | 56012147 |
| 23/12/2024to29/12/2024 | 45091588 | 47906790 | 23949478 | 12033256 | 34748369 | 24516349 |
| 30/12/2024to05/01/2025 | 16741560 | 12928233 | 13608459 | 24069450 | 58925159 | 69052390 |
| 06/01/2025to12/01/2025 | 28997467 | 13044680 | 35644167 | 12704248 | 34962237 | 80088279 |
| 13/01/2025to19/01/2025 | 24733166 | 23051119 | 33405113 | 39026457 | 44083779 | 27764356 |
| 20/01/2025to26/01/2025 | 66792110 | 14943355 | 57800460 | 24846556 | 29018125 | 24621489 |
| 27/01/2025to02/02/2025 | 88067377 | 26082390 | 14056600 | 88843599 | 79958260 | 47789180 |
| 03/02/2025to09/02/2025 | 80089450 | 79952390 | 67819144 | 11243166 | 38010370 | 35864590 |
| 10/02/2025to16/02/2025 | 67926600 | 13609559 | 23501669 | 47785159 | 66806600 | 23942660 |
| 17/02/2025to23/02/2025 | 11024770 | 25079199 | 25075177 | 15068170 | 25854239 | 13590668 |
| 24/02/2025to02/03/2025 | 77041290 | 25853689 | 16963157 | 39910334 | 48803346 | 29010488 |
| 03/03/2025to09/03/2025 | 23839559 | 37990389 | 23948440 | 18871560 | 23619270 | 68936123 |
| 10/03/2025to16/03/2025 | 46993139 | 78838666 | 59046790 | 55882390 | ******** | 34741579 |
| 17/03/2025to23/03/2025 | 47013120 | 66917359 | 79061380 | 19006556 | 47017566 | 24066880 |
| 24/03/2025to30/03/2025 | 14943139 | 23380145 | 34749135 | 28003788 | 22045690 | 25075113 |
| 31/03/2025to06/04/2025 | 14948468 | 14728468 | 38015267 | 24065889 | 13717188 | 45985447 |
| 07/04/2025to13/04/2025 | 57809180 | 35645500 | 79067250 | 17868369 | 89074130 | 58923157 |
| 14/04/2025to20/04/2025 | 13711119 | 14727467 | 38907278 | 24627557 | 68939667 | 67813120 |
| 21/04/2025to27/04/2025 | 22932110 | 16630334 | 46885168 | 48800488 | 22599469 | 35085159 |
| 28/04/2025to04/05/2025 | 57914130 | 46008369 | 47891128 | 80082156 | 46008567 | 78944257 |
| 05/05/2025to11/05/2025 | 20020190 | 19002156 | 38897179 | 37880244 | 46990235 | 15958189 |
| 12/05/2025to18/05/2025 | 39910244 | 14509135 | 13936457 | 78053247 | 44088233 | 24847340 |
| 19/05/2025to25/05/2025 | 28005267 | 12367458 | 56892237 | 34521290 | 15952156 | 17754220 |
| 26/05/2025to01/06/2025 | 11680235 | 34527278 | 11575447 | 77047115 | 14945168 | 69942138 |
| 02/06/2025to08/06/2025 | 56786259 | 11685177 | 46002390 | 47891470 | 17866457 | 26087278 |
| 09/06/2025to15/06/2025 | 18877700 | 35751236 | 16962390 | 45092336 | 26648567 | 48022138 |
| 16/06/2025to22/06/2025 | 33849478 | 34637377 | 79068116 | 36765500 | 23501380 | 12708224 |
| 23/06/2025to29/06/2025 | 27981245 | 24733139 | 25964257 | 57803490 | 11353490 | 34072246 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 13482688 | 46886457 | 23050389 | 39025140 | 49926259 | 34077340 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 29902237 | 57803689 | 25079270 | 12815258 | 45875780 | 16964680 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 16746367 | 14504680 | 33955348 | 26861579 | 35861245 | 35755357 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 40043157 | 34744248 | 17861128 | 14610668 | 46774338 | 12034239 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 77936277 | 44755230 | 59043490 | 12472200 | 26867223 | 47898350 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 14949270 | 14839234 | 35861777 | 28991335 | 56903256 | 57806240 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 35973580 | 16074400 | 12038350 | 24629469 | ******** | 47899126 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 35867269 | 77932336 | 57914266 | 56903580 | 34075366 | 68935456 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 36981579 | 12709135 | ******** | 45982345 | 68934167 | 26641146 |
| 01/09/2025to07/09/2025 | 14944770 | 58038233 | 35646259 | 34522589 | 14051236 | 45652390 |
| 08/09/2025to14/09/2025 | 13041245 | 24515366 | 58920479 | 19996600 | 26646358 | 12586178 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 35863788 | 23618440 | 13489180 | 15959379 | 14057700 | 68044130 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 46000299 | 23611588 | 14056178 | 27092129 | 16073445 | 28000280 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 22045267 | 24405267 | 16962237 | 55886169 | 22930479 | 36984167 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 24069568 | 15739559 | 56891560 | 16850479 | 11687278 | 35867160 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 11575339 | 22718477 | 56013238 | 47893670 | 12362570 | ******** |
| 20/10/2025to26/10/2025 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | *** |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 33409469 | 17865366 | 35754266 | 25741489 | 15062156 | 12923670 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 14507160 | 25074356 | 15735456 | 13481489 | 55778459 | 67923256 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 23943229 | 25962246 | 12475889 | 35646790 | 56011335 | 89077160 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 13603346 | 12033120 | 14721137 | 23380677 | 34965177 | 12035500 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 16962345 | 47789450 | 34633247 | 34520190 | 44086790 | 11028189 |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 35759199 | 34415889 | 45544455 | 25073689 | 13044112 | 68044130 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 23947179 | 24955230 | 77714167 | 57029135 | 19996178 | 17089478 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 12362570 | 47890389 | 45989478 | 80081678 | 13717458 | 13717458 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 56019900 | 67928224 | 12472147 | 67038459 | 24512156 | 38905690 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 56019379 | 34527250 | 25850190 | 13936114 | 68824220 | 13608990 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 44867700 | 69057160 | 89965140 | 44861380 | 13828260 | 69053256 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 59041344 | 79959234 | 46004699 | 35087160 | 59040569 | 56890145 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 12819568 | 16743490 | 45764400 | 22931146 | 19008125 | 15951128 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | ******** | 38895258 | 15511236 | 33409270 | 23380226 | 12477458 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 14053139 | 45658350 | 46886259 | 23727133 | 26975780 | 56679234 |
| 09/02/2026to15/02/2026 | 26085122 | 67814338 | 35978378 | 28883490 | 56783256 | 13711146 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 34415230 | 55004130 | 56016169 | 27989234 | 15510488 | 59041227 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 16635258 | 49033670 | 57792147 | 25967467 | 88848279 | 13604699 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 47014590 | 78831245 | ******** | 44646790 | 35862336 | 67700550 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 39029126 | 25850235 | 56897160 | 26644158 | 23492110 | 34966277 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 28996150 | 27983689 | 13600145 | 19003139 | 12818189 | 22823580 |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 99088378 | 89075177 | 46997179 | 38904699 | 16072237 | 13829577 |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 14051146 | 26082499 | 15067223 | 12690479 | 26867458 | 33065456 |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 99082480 | 38902147 | 78945140 | 68932480 | 18093139 | 56909388 |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 24957377 | 77826240 | 12818279 | 45549180 | 23613157 | 44972336 |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 23725113 | 23611128 | 45761137 | 56900136 | 11809126 | 13590460 |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 34966268 | 46884158 | 36097188 | 16744149 | 25743580 | 14721489 |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 22041119 | 18983580 | 44089126 | 68828279 | 46661579 | 22378800 |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 49923247 | 24621678 | 24732570 | 56906150 | 38894248 | 24519469 |
| 18/05/2026to24/05/2026 | 15060550 | 36761489 | 12038134 | 47907223 | 99086150 | 55771399 |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 39027250 | 58816169 | 12699289 | 48022156 | 44972480 | 68048567 |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 19000244 | 17978459 | 56677179 | 18091579 | 49034248 | 27093120 |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 23833689 | 25074446 | 33623300 | 13598170 | 24060226 | 18095456 |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 13598279 | 23388567 | 40044338 | 26863157 | 29010460 | 47909667 |
| 22/06/2026to28/06/2026 | 90091470 | 59040118 | 29903346 | 99080118 | 38010145 | 67816268 |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 23499450 | 55997269 | 35081236 | 38890370 | 99089577 | 23720235 |
| 06/07/2026to12/07/2026 | 23495690 | 26642237 | 47013238 | 16963256 | 34966150 | 34856367 |
| 13/07/2026to19/07/2026 | 77936114 | 58810668 | 20025249 | 15841227 | 44640389 | 46006240 |
| 20/07/2026to26/07/2026 | 16963355 | 27093337 | 25964338 | 67813346 | 14835357 | 55779289 |
| 27/07/2026to02/08/2026 | 26081579 | 24625690 | 19003689 | 69051137 | 79060280 | 14617359 |
| 03/08/2026to09/08/2026 | 89073166 | 15845780 | 16960479 | 37991380 | 48028350 | 48915249 |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 57026259 | 17977340 | 89073157 | 68827278 | 55771489 | ******** |
| 17/08/2026to23/08/2026 | 12703148 | 55663580 | 14946556 | 12690127 | 40041588 | 44532589 |
| 24/08/2026to30/08/2026 | 56781380 | 26648440 | 11917269 | 23503346 | 13719900 | 13592246 |
| 31/08/2026to06/09/2026 | 38015366 | 36090280 | 27097377 | 66021146 | 23053247 | 37992589 |
| 07/09/2026to13/09/2026 | 25967133 | 25960488 | 23384158 | 28008369 | 34858125 | 38904257 |
| 14/09/2026to20/09/2026 | 15845889 | ******** | 24405230 | 35752237 | 17861137 | ******** |
| 21/09/2026to27/09/2026 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | *** |
| 28/09/2026to04/10/2026 | ******** | ******** | ******** | ******** | ******** | *** |
| 05/10/2026to11/10/2026 | ******** | -- | -- | -- | -- | -- |
The time bazar panel chart records the full three-digit open and close pana numbers for every satta matka time bazar session, while the jodi chart shows only the two-digit result. Since the jodi is derived from the last digits of the pana numbers, the time bazar pana chart reveals the structural source of every morning result — a deeper research layer.
The time bazar pana chart is the same as the time bazar panel chart — pana and panel are two terms for the same three-digit number in satta matka. Other names like time bazar chart panel, satta time bazar panel chart, time bazar day panel chart, and tata time bazar panel chart all refer to the same verified morning pana archive on boss777.
The time bazar panel chart timing is the specific morning time at which the official satta matka time bazar pana result is declared. BOSS777 updates the time bazar pana chart result immediately at this timing after verification against the official declaration, giving players a real-time confirmed morning pana outcome.
The time bazar panel chart result today shows the confirmed three-digit open pana, two-digit jodi, and three-digit close pana for the current satta matka time bazar morning session. It is always at the top of the time bazar chart panel page on boss777, updated immediately after the official time bazar panel chart timing declaration is verified.
Tata time bazar panel chart is a regional name some players use when searching for time bazar panel data. It refers to the same satta matka time bazar panel chart archive on boss777. Other search variations like satta time bazar panel chart, time bazar day panel chart, and time bazar chart panel all lead to the same verified morning pana records.
Time bazar pana matka fix refers to three-digit pana combinations in the time bazar pana chart record that show above-average frequency or structural consistency. Players identify it by studying the full satta time bazar panel chart archive on boss777 — looking for open or close pana values that recur more consistently than random distribution would suggest.
Time bazar pana matka guessing uses the full time bazar panel chart record on boss777 to form research-based morning pana predictions. Players study the time bazar chart panel for three-digit combinations that appear cyclically, open panas that pair consistently with specific close panas, and pana numbers that appear overdue in the time bazar pana chart record.
Satta matka time pana bazar chart is a search variation players use for time bazar pana data. It refers to the same time bazar panel chart archive on boss777. Other variations like time bazar pana chart result, time bazar pana chart record, and satta time bazar panel chart all lead to the same verified morning pana research archive.
Yes. The time bazar panel chart is updated on boss777 immediately after every official satta matka time bazar morning declaration is verified at the time bazar panel chart timing. The latest time bazar pana chart result appears at the top of the page the moment it is confirmed. All entries are checked before publication.
Yes. The satta time bazar panel chart is completely free on boss777. No registration or payment is needed. The full time bazar panel chart — including time bazar pana chart result, time bazar pana chart record, time bazar panel chart result today, time bazar pana matka fix data, and time bazar pana matka guessing history — is available at no cost.